
RFIDのタイプ1のタイプ2 GBTのセリウムSAA UKCA ROHSが付いているEVCOME Evの壁箱の充電ステーション(220V 7KW 32A)
担当者 : Claire
電話番号 : +8617321236228
Whatsapp : +8617321236228
詳細情報 |
|||
材料: | ABS (PC) | 製品名: | AC Evcharger (7KW) |
---|---|---|---|
モデル番号: | SHYR-A05 | 土台: | 壁に取り付けられた/ポーランド人取付けられる |
保護等級: | IP66 | 入力電力: | 220VAC±20% (50Hz±5Hz) |
出力電流: | 32A/16A | 出力電力: | 7KW/11KW |
ケーブル長: | 5つのM (カスタム化) | Chargeing方法: | FRIDカード |
充満コネクター: | タイプ2 /1 | 実用温度: | -40℃への65℃ |
保管温度: | -40℃への85℃ | 作動の湿気: | 不凝縮95% |
色: | カスタム化 | ロゴ: | カスタマイズされる |
証明: | CE/tuv/FCC | ||
ハイライト: | EVCOMEのタイプ2 7/11のkw AC evの充電器,タイプ2 7/11のkw AC evの充電器EVCOME,7つの11のkw AC evの充電器のタイプ2 EVCOME |
製品の説明
AC EV充電器7Kw/11KW Type1/2はEvの充電器の充電ステーションの単一フェーズの家の使用電気自動車車を差し込む
充満コネクターのプラグのタイプ | IEC62196-2 /Type 2 | SAEJ1772 /Type 1 | ||
交流電力の入力評価 | 1段階220V | 3段階380V | ACレベル2 240V | |
交流電力の出力評価 | 3.5KW /16A | 11KW /16A | 3.5KW/16A | |
7KW/32A | 22KW/32A | 7KW/32A | ||
N/A | 43KW/63A | 10KW.40A | ||
評価される頻度 | 50/60HZ | |||
ユーザ・インタフェース及び制御 | ||||
充満制御 | プラグおよび充満√ | RFIDカード√ | CMSは√を作動させる | |
表示画面 | 4.3inch LCDスクリーン | |||
Wifiの関係 | サポート√ | OCPPの議定書 | 1.6J √ | 2.0.1 √ |
イーサネット インターフェイス | 車線(RJ-45)の√ | APPインターフェイス | サポート√ |
製品の機能:
1. 安定性が高い、高性能腕の破片の使用および強力なシステム源はこのプロダクトをより安定した、信頼できるようにする;
2. それに完全な保護機能がある:過電圧および不足電圧の保護、AC入出力過電流保護、出力電流の限界、過電流保護、過熱保護、Dレベルの電光保護、等;
3. パネルは緩和されたガラスから成り、場合は密集し、絶妙、そして耐久である一度だけの鋳造物の鋳造アルミから成っている、;5。全機械の構造はrainproofおよびちり止めの設計を採用し、保護等級は屋外操作の条件を満たすIP55である。
あなたのメッセージを入れて下さい